Gọi mua hàng:
0919.29.7766
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
8,250,000 ₫
– Cảm biến hình: 1/2.9″ Sony CMOS image sensor
– Độ phân giải hình ảnh: 1920×1080
– Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1Lux/F1.4(Wide)-F2.8(Tele), 0 Lux(IR led on)
– Ống kính: f2.8mm-12mm / F1.4-F2.8
– Đèn led: 2 Solid light
– MicroSD Card Slot
– Số người online: 10
– Hỗ trợ dùng trên iPad, iPod, iPhone & các thiết bị sử dụng HĐH Android. – Nguồn: (±10%): 12V/1A
Thông số kỹ thuật
– Được trang bị ống kính tiêu cự f2.8 ~ 12 mm, thích hợp cho các môi trường giám sát khác nhau
– Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD (lên đến 64GB) để lưu trữ video
– Kết nối thiết bị I / O báo động bên ngoài
– Hỗ trợ POE (Power-over-Ethernet) để loại bỏ việc sử dụng cáp điện và giảm chi phí lắp đặt
– ONVIF () được hỗ trợ tiêu chuẩn để đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống
– Dòng máy ảnh IP của Crystal Image cung cấp tỷ lệ nén cao hơn, và hình ảnh rõ ràng và sắc nét hơn
Các camera IP 2MP khác, cho phép lưu trữ video chất lượng cao với dung lượng lưu trữ nhỏ hơn
– Dòng sản phẩm Solid Light có tính năng chống ánh sáng tốt hơn (Advanced Smart Light Control), tự động Điều chỉnh độ sáng hình ảnh và tuổi thọ dài hơn của đèn LED
– Giám sát từ xa
+ Tương thích hoàn toàn với thiết bị iOS và Android và Internet Explorer trên hệ điều hành Windows
+ Đẩy Video sẵn có trên thiết bị iOS và Android của bạn khi được sử dụng với Video quay video NVR của Push
Mã sản phẩm | AVM403CP |
Hãng sản xuất | Avtech |
Cổng LAN | Có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | Có (Profile S) |
Số người dùng trực tuyến | 10 |
Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy trập người dùng khác nhau có mật khẩu (2) Lọc địa chỉ IP (3) Tiến hành xác thật |
Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2) 16CH Video Viewer on Windows & MAC operating system (3) EagleEyes trên iPhone, iPad & thiết bị Android |
Video | |
Định dạng nén mạng | H.264 ( Main Profile) / MJPEG |
Độ phân giải video | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30 fps |
Multiple video streaming | 4 ( H.264, MJPEG) |
Thông Tin Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.9″ SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4 (wide) – F2.8 (tele), 0 Lux (LED ON) |
Tốc độ màn chập | 1/7.5 to 1/8000 sec |
Hệ số S/N | hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f2.8mm ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 |
Gốc quan sát | Wide: 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal) Tele: 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal) |
Hồng ngoại | 2 Units |
Phạm vi quan sát hồng ngoại | Mặc định: Lên đến 25m Tăng cường: Lên đến 35m |
IR Shift | Có |
Điều khiển ánh sáng thông minh | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Thiết bị báo động I/O bên ngoài | Có ( 1 input / 1 output) |
Micro SD card slot | Có ( lên đến 64G) |
IP Rating | IP66 |
Nhiệt độ khởi động | 0℃~40℃ |
Nguồn điện (±10%) | 12V / 1A |
Nhiệt độ hoạt động | -25℃~50℃ |
Mức tiêu thụ hiện tại ( ±10%) | 419mA |
Nguồn điện tiêu thụ ( ±10%) | 9W (PoE); 9W (PoN); 7.23W (DC Adapter) |
Trọng lượng | 1.4 kg |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iOS & thiết bị di động Android |
Phát hiện theo cử động | Có |
Thông báo sự kiện | FTP / Email |
RTC (real-time clock) | Có |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | · Intel core i3 hoặc cao hơn, hoặc tương tự AMD
· 2GB RAM · AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM · Windows7, Vista & XP, DirectX 9.0 hoặc hơn · Internet Explorer7.x hoặc hơn |
Trên đây ngày đêm đã giới thiệu về Camera IP thân hồng ngoại Avtech AVM403CP. Quý khách muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên với công ty để được tư vấn về từng giải pháp.
.
Hỏi và đáp
Chưa có bình luận nào
Review Camera IP thân hồng ngoại Avtech AVM403CP
Chưa có đánh giá nào.